<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Isfahan University of Medical Sciences</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Research in Rehabilitation Sciences</JournalTitle>
				<Issn>1735-7519</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effectiveness of Transcranial Direct Current Stimulation on Improving Cognitive Functions and Cognitive Emotion Regulation Strategies in Cannabis Users: A Randomized Sham-Controlled Trial</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای بر بهبود کارکردهای شناختی و نظم‌بخشی شناختی هیجانی در مصرف‌کنندگان کانابیس: یک مطالعه تصادفی کنترل شده با تحریک ساختگی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">33486</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48305/jrrs.2026.46457.1152</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Masoumeh</FirstName>
					<LastName>Ghelichkhani</LastName>
<Affiliation>PhD Candidate, Department of Psychology, Kish International Campus, Islamic Azad University, Kish, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5948-6485</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Saeed</FirstName>
					<LastName>Imani</LastName>
<Affiliation>Associate Professor, Department of Counseling, School of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5290-2995</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Jafar</FirstName>
					<LastName>Pouyamanesh</LastName>
<Affiliation>Assistant Professor, Department of Psychology and Counseling, School of Humanities, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7616-3442</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Ahmad</FirstName>
					<LastName>Hajebi</LastName>
<Affiliation>Psychiatrist, Research Center for Addiction and Risky Behaviors, Psychosocial Health Research Institute, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8435-0398</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;Introduction:&lt;/strong&gt; The present study aimed to investigate the effectiveness of transcranial direct current stimulation (tDCS) in improving cognitive functions and cognitive emotion regulation strategies among cannabis users. Given the cognitive and emotional impairments associated with cannabis use, and the role of these deficits in the persistence of use and the challenges of cessation, evaluating the efficacy of non-invasive brain stimulation interventions in addressing these impairments is of considerable clinical and scientific importance.&lt;br&gt;&lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;Materials and Methods:&lt;/strong&gt; A randomized sham-controlled trial design was employed in this study. During the withdrawal phase, 30 male cannabis users were randomly assigned to either the experimental or sham group. Participants in the intervention group received 10 daily sessions of anodal stimulation over the left dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) and cathodal stimulation over the right DLPFC. In contrast, the sham group received only sham stimulation. Cognitive functions and cognitive emotion regulation strategies were assessed in both groups before and after the intervention.&lt;br&gt;&lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;Results:&lt;/strong&gt; The findings indicated that tDCS significantly improved cognitive flexibility, attention, and working memory in the experimental group. In addition, the use of adaptive cognitive emotion regulation strategies increased, while maladaptive strategies decreased following the intervention.&lt;br&gt;&lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; The findings of the present study indicate that transcranial direct current stimulation (tDCS), by modulating dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) activity, not only improves cognitive functions but also enhances adaptive cognitive emotion regulation strategies in cannabis users. Therefore, tDCS may serve as an effective adjunctive intervention to support cannabis cessation and improve treatment adherence.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مقدمه&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Transcranial direct current stimulation&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; یا &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;tDCS&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) بر بهبود کارکردهای شناختی و راهبردهای نظم‌بخشی شناختی هیجانی در مصرف‌کنندگان کانابیس انجام شد. با توجه به اختلالات شناختی و هیجانی ناشی از مصرف کانابیس و نقش این عوامل در تداوم مصرف و دشواری فرایند ترک، بررسی اثربخشی مداخلات غیر تهاجمی مغزی در بهبود این مشکلات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مواد و روش‌ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; در این مطالعه از طرحی تصادفی کنترل ‌شده با تحریک ساختگی (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Sham&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) استفاده شد. در مرحله ترک، 30 مرد مصرف‌کننده کانابیس به ‌صورت کاملاً تصادفی در دو گروه آزمایش و شم قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 10 جلسه، روزانه تحریک آندی قشر پیش‌پیشانی پشتی‌ جانبی (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;DLPFC&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; یا &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Dorsolateral prefrontal cortex&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) چپ و تحریک کاتدی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;DLPFC&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;راست را دریافت کردند؛ در حالی که گروه شم تنها تحت تحریک ساختگی قرار گرفت. پیش و پس از مداخله، کارکردهای شناختی و راهبردهای نظم‌بخشی شناختی هیجانی در هر دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفت&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt; &lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مداخله &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;tDCS&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; موجب بهبود معنی‌دار انعطاف‌پذیری شناختی، توجه و حافظه کاری در گروه آزمایش شد. همچنین، استفاده از راهبردهای انطباقی نظم‌بخشی شناختی هیجان در گروه &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;tDCS&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; افزایش یافت و در مقابل، راهبردهای ناانطباقی کاهش پیدا کرد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتیجه‎گیری: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای با تنظیم فعالیت &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;DLPFC&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، علاوه بر بهبود کارکردهای شناختی، موجب ارتقای راهبردهای سازگارانه نظم‌بخشی شناختی هیجان در مصرف‌کنندگان کانابیس می‌شود. از این‌رو، این روش می‌تواند به‌ عنوان یک مداخله کمکی مؤثر در فرایند ترک مصرف کانابیس و افزایش پایبندی افراد به درمان مورد استفاده قرار گیرد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Transcranial direct current stimulation</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Dorsolateral prefrontal cortex</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Cannabis</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">cognitive functions</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Cognitive emotion regulation</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jrrs.mui.ac.ir/article_33486_37e36580889da69e7a35bf3fc379e974.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
