<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Isfahan University of Medical Sciences</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Research in Rehabilitation Sciences</JournalTitle>
				<Issn>1735-7519</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Eight Weeks of Core Stability Training on Stable and Unstable Surfaces on Range of Motion, Proprioception, and Muscle Strength in Individuals with Rotator Cuff Tendinopathy; Randomized Controlled Trial</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بدن در سطح پایدار و ناپایدار بر دامنه ‌حرکتی، حس ‌عمقی و قدرت عضلانی افراد دارای تاندینوپاتی روتاتورکاف: کارآزمایی بالینی تصادفی شده</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">33359</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48305/jrrs.2026.46070.1131</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Alireza</FirstName>
					<LastName>Abbasi</LastName>
<Affiliation>MSc, Department of Biomechanics and Sports Injury, School of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-9289-1008</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Seyed Sadredin</FirstName>
					<LastName>Shojaedin</LastName>
<Affiliation>Professor, Department of Biomechanics and Sports Injury, School of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9428-685X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;Introduction:&lt;/strong&gt; Rotator cuff tendinopathy is one of the most common musculoskeletal injuries. The aim of this study was to investigate the effects of eight weeks of core stability training on stable and unstable surfaces on range of motion, proprioception, and muscle strength in individuals with rotator cuff tendinopathy.&lt;br&gt;&lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;Materials and Methods:&lt;/strong&gt; The study sample consisted of 36 participants from Kharazmi University, Karaj branch, who met the inclusion criteria. They were randomly assigned to three groups of 12: stable training, unstable training, and control. Range of motion, muscle strength, and proprioception were measured using a goniometer and an isokinetic device. Participants in the training groups performed core stability exercises on stable and unstable surfaces for eight weeks. After the training period, post-test measurements were recorded. Data were analyzed using SPSS with &lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;ANCOVA followed by Bonferroni post hoc tests&lt;/span&gt; at a significance level of 0.05.&lt;br&gt;&lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;Results:&lt;/strong&gt; Eight weeks of training led to statistically significant improvements in shoulder rotator muscle strength and proprioception in both internal and external rotation (P &lt; 0.05); however, range of motion showed no significant changes (P &gt; 0.05). The unstable training group demonstrated greater improvements in proprioception and muscle strength compared to the stable training group.&lt;br&gt;&lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Core stability training on both stable and unstable surfaces can be considered an effective intervention in rehabilitation programs to enhance shoulder function in individuals with rotator cuff tendinopathy.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مقدمه&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تاندینوپاتی روتاتورکاف یکی از شایع‌ترین آسیب‌ها در جوامع به شمار می‌رود. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بدن در سطح پایدار و ناپایدار بر دامنه‌ حرکتی، حس ‌عمقی و قدرت عضلانی افراد دارای تاندینوپاتی روتاتورکاف بود&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مواد و روش‌ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; نمونه آماری این مطالعه شامل ۳۶ نفر از افراد دارای معیار ورود دانشگاه خوارزمی بود که به طور تصادفی به سه گروه ۱۲ نفره پایدار، ناپایدار و شاهد تقسیم شدند. دامنه‌ حرکتی، قدرت عضلانی و حس ‌عمقی به ترتیب به وسیله گونیامتر و دستگاه ایزوکنتیک اندازه‌گیری گردید. آزمودنی‌های گروه‌های تمرینی به مدت هشت هفته در برنامه تمرینات ثبات مرکزی بر روی سطوح پایدار و ناپایدار شرکت نمودند. پس از دوره تمرینی در مرحله پس‌آزمون متغیرها اندازه‌گیری شد و نتایج به دست ‌آمده از قبل و بعد تمرینات با استفاده از آزمون‌های کوواریانس و تعقیبی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Bonferroni&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; در نرم‌افزار &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SPSS&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; و سطح معنی‌داری ۰۵/۰ مورد تجزیه و تحلیل قرار‌ گرفت&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt; &lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;هشت هفته تمرین روی سطوح پایدار و ناپایدار، منجر به بروز تفاوت معنی‌داری در قدرت عضلات چرخش‌ دهنده داخلی و خارجی شانه و همچنین، حس‌ عمقی در جهت‌های داخلی و خارجی بین مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون شد (05/0 &gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;). با این حال، در متغیر دامنه ‌حرکتی تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید (05/0 &lt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;). بر اساس یافته‌ها، گروه تمرین روی سطح ناپایدار در مقایسه با گروه سطح پایدار، بهبود چشمگیرتری در شاخص‌های قدرت و حس‌ عمقی نشان دادند&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتیجه‎گیری: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تمرینات ثبات مرکزی بر سطوح پایدار و ناپایدار می‌توانند به‌ عنوان روش مؤثری در برنامه‌های توان‌بخشی به منظور بهبود عملکرد شانه در افراد مبتلا به تاندینوپاتی روتاتورکاف مورد استفاده قرار گیرند&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Range of motion</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Muscle strength</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Proprioception</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Rotator cuff tendinopathy</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jrrs.mui.ac.ir/article_33359_27d787a7cbec58381278c767399ec80d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
