<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش در علوم توانبخشی</JournalTitle>
				<Issn>1735-7519</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>مشارکت سیستم‌های حسی کنترل قامت زنان سالمند پس از یک دوره ورزش در آب: یک مطالعه نیمه تجربی- بخش اول</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مشارکت سیستم‌های حسی کنترل قامت زنان سالمند پس از یک دوره ورزش در آب: یک مطالعه نیمه تجربی- بخش اول</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>71</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">31247</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48305/jrrs.2024.42839.1096</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ندا</FirstName>
					<LastName>حمیدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-0111-6091</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>عظیم‌زاده</LastName>
<Affiliation>دکتری رفتار حرکتی، گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9838-0117</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهناز</FirstName>
					<LastName>مروی اصفهانی</LastName>
<Affiliation>دکتری بیومکانیک ورزشی، مرکز تحقیقات طب ورزشی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3616-4782</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا سادات</FirstName>
					<LastName>رضائیان</LastName>
<Affiliation>دکتری فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی- عضلانی، پژوهشکده تحقیقات توان‌بخشی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7315-9851</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرناندو</FirstName>
					<LastName>کوپتی</LastName>
<Affiliation>دکتری علوم حرکت انسان، دانشگاه فدرال سانتا ماریا، مرکز تربیت بدنی و ورزش، سانتا ماریا، برزیل</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8439-2686</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;مقدمه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;تغییرات فیزیولوژیک ناشی از روند سالمندی، باعث کاهش تعادل و افزایش خطر سقوط به ویژه در زنان می‌شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثرات یک دوره تمرین در آب بر عملکرد اجزای حسی سیستم کنترل‌کننده تعادل ایستا در زنان سالمند بود.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش‌ها:&lt;/strong&gt; این مطالعه کاربردی- نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون، بخشی از یک تحقیق بزرگ بود. زنان سالمند بدون علامت، به طور تصادفی در سه گروه تمرین با اسب، تمرین در آب و شاهد (هر گروه 10 نفر) قرار گرفتند. سهم مشارکت اجزای حسی سیستم کنترل قامت (بینایی، دهلیزی، حسی عمقی) در تعادل ایستا، قبل و پس از 16 جلسه تمرین با استفاده از آزمون سازماندهی حسی به وسیله سیستم پوسچروگرافی سیناپسیس® اندازه‌گیری شد. شرکت‌کنندگان گروه تمرین در آب و تمرین با اسب به مدت هشت هفته و هفته‌ای 2 جلسه (50 دقیقه)، پروتکل تمرینی مربوطه را اجرا نمودند و افراد گروه شاهد به زندگی معمولی خود ادامه دادند. از آزمون Paired t برای مقایسه‌های درون گروهی و از آزمون Independent t جهت بررسی تفاوت بین گروهی استفاده گردید.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;گروه تمرین در آب در مرحله پس‌آزمون عملکرد بهتری در مقایسه با گروه شاهد و نسبت به پیش‌آزمون داشت. به عبارت دیگر، یک دوره تمرین در آب، باعث بهبود عملکرد سیستم دهلیزی در جهت قدامی- خلفی، سیستم حسی عمقی، تعادل ایستا در جهات قدامی- خلفی و میانی- جانبی در زنان سالمند نسبت به حالت پیش‌آزمون و نسبت به گروه شاهد شد (001/0 = P برای همه).&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتیجه ‎گیری:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;به طور کلی، شاید بتوان تمرین در آب را به عنوان یک استراتژی جایگزین، به منظور بهبود میزان مشارکت اجزای حسی سیستم‌های کنترل‌کننده تعادل در یک محیط امن‌تر برای سالمندان توصیه نمود.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;تغییرات فیزیولوژیک ناشی از روند سالمندی، باعث کاهش تعادل و افزایش خطر سقوط به ویژه در زنان می‌شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثرات یک دوره تمرین در آب بر عملکرد اجزای حسی سیستم کنترل‌کننده تعادل ایستا در زنان سالمند بود.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش‌ها:&lt;/strong&gt; این مطالعه کاربردی- نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون، بخشی از یک تحقیق بزرگ بود. زنان سالمند بدون علامت، به طور تصادفی در سه گروه تمرین با اسب، تمرین در آب و شاهد (هر گروه 10 نفر) قرار گرفتند. سهم مشارکت اجزای حسی سیستم کنترل قامت (بینایی، دهلیزی، حسی عمقی) در تعادل ایستا، قبل و پس از 16 جلسه تمرین با استفاده از آزمون سازماندهی حسی به وسیله سیستم پوسچروگرافی سیناپسیس® اندازه‌گیری شد. شرکت‌کنندگان گروه تمرین در آب و تمرین با اسب به مدت هشت هفته و هفته‌ای 2 جلسه (50 دقیقه)، پروتکل تمرینی مربوطه را اجرا نمودند و افراد گروه شاهد به زندگی معمولی خود ادامه دادند. از آزمون Paired t برای مقایسه‌های درون گروهی و از آزمون Independent t جهت بررسی تفاوت بین گروهی استفاده گردید.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;گروه تمرین در آب در مرحله پس‌آزمون عملکرد بهتری در مقایسه با گروه شاهد و نسبت به پیش‌آزمون داشت. به عبارت دیگر، یک دوره تمرین در آب، باعث بهبود عملکرد سیستم دهلیزی در جهت قدامی- خلفی، سیستم حسی عمقی، تعادل ایستا در جهات قدامی- خلفی و میانی- جانبی در زنان سالمند نسبت به حالت پیش‌آزمون و نسبت به گروه شاهد شد (001/0 = P برای همه).&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتیجه ‎گیری:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;به طور کلی، شاید بتوان تمرین در آب را به عنوان یک استراتژی جایگزین، به منظور بهبود میزان مشارکت اجزای حسی سیستم‌های کنترل‌کننده تعادل در یک محیط امن‌تر برای سالمندان توصیه نمود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت حسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعادل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل قامت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سالمندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین در آب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jrrs.mui.ac.ir/article_31247_092e9c75b6d721231d7a3b23bfbc88fd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
