<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش در علوم توانبخشی</JournalTitle>
				<Issn>1735-7519</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>تأثیر اصل اختصاصی بودن تمرین بر اجرا و یادداری یک مهارت ادراکی حرکتی: یک مطالعه نیمه تجربی با کاربردهایی در ورزش و درمان</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر اصل اختصاصی بودن تمرین بر اجرا و یادداری یک مهارت ادراکی حرکتی: یک مطالعه نیمه تجربی با کاربردهایی در ورزش و درمان</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>45</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">31146</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48305/jrrs.2024.42392.1079</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید کاوس</FirstName>
					<LastName>صالحی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2811-0757</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزانه</FirstName>
					<LastName>حاتمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3493-5966</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سارا</FirstName>
					<LastName>کمالوندیان</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-7917-4936</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مقدمه&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر اصل اختصاصی بودن تمرین بر اجرا و یادداری مهارت پرتاب دارت انجام شد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مواد و روش‌ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این مطالعه از نظر روش از نوع نیمه تجربی و از نظر هدف از نوع کاربردی بود و در آن از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون در دو شرایط تمرینی (عادی و اختصاصی) با دوره اکتساب و آزمون یادداری برای هر شرایط استفاده شد. متغیر مستقل، اصل اختصاصی بودن تمرین و متغیر وابسته، عملکرد و یادداری مهارت ادراکی حرکتی پرتاب دارت بود. جامعه آماری را کلیه دانش‌آموزان 12 تا 15 ساله منطقه 8 شهر تهران تشکیل داد. نمونه آماری نهایی تحقیق شامل 30 نفر در دو گروه 15 نفری بود که به صورت در دسترس انتخاب و به شکل تصادفی گمارده شدند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Independent t&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Paired t&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt; &lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تفاوت معنی‌داری بین عملکرد در پس‌آزمون و آزمون یادداری مهارت پرتاب دارت در شرایط همسان و غیر همسان در گروه‌های تمرین عادی و اختصاصی وجود داشت (001/0 &gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;)؛ به طوری که عملکرد گروه‌ها در پس‌آزمون و یادداری همسان با شرایط تمرین به طور معنی‌داری بهتر از پس‌آزمون و یادداری غیر همسان با شرایط تمرین بود که بیان‌کننده اصل اختصاصی بودن تمرین می‌باشد&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتیجه‎گیری: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتایج در راستای اصل اختصاصی بودن تمرین بود و شواهدی در جهت حمایت از این اصل و تأثیر شرایط زمینه‌ای بر عملکردهای بعدی فراهم می‌کند. بر اساس نتایج، هنگام آموزش و تمرین مهارت‌های ادراکی- حرکتی به یادگیرندگان، شرایط محیطی تمرین باید در صورت امکان مشابه با محیط واقعی مورد نظر برای اجرای آن مهارت باشد.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مقدمه&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر اصل اختصاصی بودن تمرین بر اجرا و یادداری مهارت پرتاب دارت انجام شد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مواد و روش‌ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این مطالعه از نظر روش از نوع نیمه تجربی و از نظر هدف از نوع کاربردی بود و در آن از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون در دو شرایط تمرینی (عادی و اختصاصی) با دوره اکتساب و آزمون یادداری برای هر شرایط استفاده شد. متغیر مستقل، اصل اختصاصی بودن تمرین و متغیر وابسته، عملکرد و یادداری مهارت ادراکی حرکتی پرتاب دارت بود. جامعه آماری را کلیه دانش‌آموزان 12 تا 15 ساله منطقه 8 شهر تهران تشکیل داد. نمونه آماری نهایی تحقیق شامل 30 نفر در دو گروه 15 نفری بود که به صورت در دسترس انتخاب و به شکل تصادفی گمارده شدند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Independent t&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Paired t&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt; &lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تفاوت معنی‌داری بین عملکرد در پس‌آزمون و آزمون یادداری مهارت پرتاب دارت در شرایط همسان و غیر همسان در گروه‌های تمرین عادی و اختصاصی وجود داشت (001/0 &gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;)؛ به طوری که عملکرد گروه‌ها در پس‌آزمون و یادداری همسان با شرایط تمرین به طور معنی‌داری بهتر از پس‌آزمون و یادداری غیر همسان با شرایط تمرین بود که بیان‌کننده اصل اختصاصی بودن تمرین می‌باشد&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتیجه‎گیری: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتایج در راستای اصل اختصاصی بودن تمرین بود و شواهدی در جهت حمایت از این اصل و تأثیر شرایط زمینه‌ای بر عملکردهای بعدی فراهم می‌کند. بر اساس نتایج، هنگام آموزش و تمرین مهارت‌های ادراکی- حرکتی به یادگیرندگان، شرایط محیطی تمرین باید در صورت امکان مشابه با محیط واقعی مورد نظر برای اجرای آن مهارت باشد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصل اختصاصی بودن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت پرتاب دارت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jrrs.mui.ac.ir/article_31146_320651f11c656e10c7c4259c89fd0de7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
