<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Isfahan University of Medical Sciences</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Research in Rehabilitation Sciences</JournalTitle>
				<Issn>1735-7519</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of the Practice Specificity Principle on the Performance and Retention of a Perceptual-Motor Skill: A Quasi-Experimental Study with Application for Sports and Rehabilitation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر اصل اختصاصی بودن تمرین بر اجرا و یادداری یک مهارت ادراکی حرکتی: یک مطالعه نیمه تجربی با کاربردهایی در ورزش و درمان</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">31146</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48305/jrrs.2024.42392.1079</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Sayed Kavos</FirstName>
					<LastName>Salehi</LastName>
<Affiliation>Assistant Professor, Department of Motor Behavior, School of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University, Lavizan, Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2811-0757</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Farzaneh</FirstName>
					<LastName>Hatami</LastName>
<Affiliation>Associate Professor, Department of Motor Behavior, School of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University, Lavizan, Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3493-5966</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Sara</FirstName>
					<LastName>Kamalvandian</LastName>
<Affiliation>MSc, Department of Motor Behavior, School of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University, Lavizan, Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-7917-4936</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;Introduction:&lt;/strong&gt; This study was conducted to determine the effect of the specificity of practice principle on the performance and retention of dart-throwing skills.&lt;br&gt;&lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;Materials and Methods:&lt;/strong&gt; This study employed a quasi-experimental design with an applied purpose. A pretest-posttest protocol was implemented across two training conditions (normal and specific), consisting of an acquisition period and a retention test for each group. The independent variable was the principle of practice specificity, while the dependent variables were the performance and retention of the perceptual-motor skill of dart throwing. The statistical population comprised students aged 12 to 15 years from 8&lt;strong&gt;&lt;sup&gt;th&lt;/sup&gt;&lt;/strong&gt; district of Tehran City, Iran. The final sample consisted of 30 participants who were selected through convenience sampling and randomly assigned into two groups of 15. Data were analyzed using descriptive statistics as well as independent t-test and paired t-test.&lt;br&gt;&lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;Results:&lt;/strong&gt; The results indicated a significant difference in the performance on the post-test and retention of dart-throwing skills between identical and non-identical conditions in both the normal and specific training groups (P &lt; 0.001). Specifically, performance on the post-test and retention phases that matched the training conditions was significantly superior to performance in mismatched conditions. These findings provide empirical support for the principle of specificity of training.&lt;br&gt;&lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; These findings are consistent with the specificity of practice principle, highlighting the significant impact of contextual conditions on subsequent performance. Based on these results, it is recommended that when teaching perceptual-motor skills, the environmental conditions of practice should closely mirror the real-world settings in which the skill is intended to be performed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مقدمه&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر اصل اختصاصی بودن تمرین بر اجرا و یادداری مهارت پرتاب دارت انجام شد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مواد و روش‌ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این مطالعه از نظر روش از نوع نیمه تجربی و از نظر هدف از نوع کاربردی بود و در آن از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون در دو شرایط تمرینی (عادی و اختصاصی) با دوره اکتساب و آزمون یادداری برای هر شرایط استفاده شد. متغیر مستقل، اصل اختصاصی بودن تمرین و متغیر وابسته، عملکرد و یادداری مهارت ادراکی حرکتی پرتاب دارت بود. جامعه آماری را کلیه دانش‌آموزان 12 تا 15 ساله منطقه 8 شهر تهران تشکیل داد. نمونه آماری نهایی تحقیق شامل 30 نفر در دو گروه 15 نفری بود که به صورت در دسترس انتخاب و به شکل تصادفی گمارده شدند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Independent t&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Paired t&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt; &lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تفاوت معنی‌داری بین عملکرد در پس‌آزمون و آزمون یادداری مهارت پرتاب دارت در شرایط همسان و غیر همسان در گروه‌های تمرین عادی و اختصاصی وجود داشت (001/0 &gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;)؛ به طوری که عملکرد گروه‌ها در پس‌آزمون و یادداری همسان با شرایط تمرین به طور معنی‌داری بهتر از پس‌آزمون و یادداری غیر همسان با شرایط تمرین بود که بیان‌کننده اصل اختصاصی بودن تمرین می‌باشد&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتیجه‎گیری: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتایج در راستای اصل اختصاصی بودن تمرین بود و شواهدی در جهت حمایت از این اصل و تأثیر شرایط زمینه‌ای بر عملکردهای بعدی فراهم می‌کند. بر اساس نتایج، هنگام آموزش و تمرین مهارت‌های ادراکی- حرکتی به یادگیرندگان، شرایط محیطی تمرین باید در صورت امکان مشابه با محیط واقعی مورد نظر برای اجرای آن مهارت باشد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Specificity principle</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Performance</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">retention</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Dart throwing</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jrrs.mui.ac.ir/article_31146_320651f11c656e10c7c4259c89fd0de7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
