<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Isfahan University of Medical Sciences</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Research in Rehabilitation Sciences</JournalTitle>
				<Issn>1735-7519</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Six Weeks of Trampoline Training on Balance and Leg Muscle Strength in Obese and Overweight Women</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر شش هفته تمرینات ترامپولین بر وضعیت تعادل و قدرت عضلات پا در زنان چاق و دارای اضافه وزن: یک مطالعه نیمه تجربی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">31132</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48305/jrrs.2023.31132</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Mohammadreza</FirstName>
					<LastName>Batavani</LastName>
<Affiliation>Assistant Professor of Sports Sciences, Center of Physical Education, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5329-268X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Neda</FirstName>
					<LastName>Boroushak</LastName>
<Affiliation>Assistant professor of Sports Biomechanics, Department of Sports Biomechanics, Sport Sciences Research Institute, Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3953-722X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mahdieh</FirstName>
					<LastName>Piri</LastName>
<Affiliation>MSc of Exercise Physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Sciences, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8344-3357</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mohsen</FirstName>
					<LastName>Ghofrani</LastName>
<Affiliation>Associate Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5786-7957</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction: &lt;/strong&gt;Imbalance is one of the common problems in overweight people; disproportionate exercise may increase the risk of injury in these people. Trampoline exercises are one of the highly safe exercises; therefore, the purpose of this research was to investigate the effect of six weeks of trampoline training on balance and leg muscle strength in obese and overweight women.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods: &lt;/strong&gt;For this semi-experimental pre-post study the target population were all 16-23 years old inactive, obese or overweight women (BMI ≥ 27.5 kg/m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;) living in Zahedan city in 1401 among which 20 volunteers met inclusion criteria and were divided into equal experimental and control groups.They were evaluated by static, and dynamic balance and quadriceps strength tests. The experimental group took part in trampoline exercises for 6 weeks, 4 sessions per week. 1.5 hours per session; 48 hours after the last exercise session, a post-test was taken from both groups in the same conditions as the pre-test stage. Statistical analysis was performed using paired t tests, independent t tests and ANCOVA tests at significance level 0.05.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The results showed that there was no significant difference between the pre- and post-test results of the experimental group in static balance (P = 0.12), although dynamic balance (P=0.04) and quadriceps muscle strength (P = 0.03) significantly improved. Also, between-group comparison revealed no significant difference in static balance (P = 0.10); the experimental group showed significantly better  values of dynamic balance (P = 0.03) and quadriceps muscle strength (P = 0.04) v.s. the control group.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;it seems that trampoline exercises increased dynamic balance and strength of quadriceps muscles in obese and overweight women.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;عدم تعادل یکی از مشکلات رایج در افراد دارای اضافه وزن است. انجام تمرینات ورزشی نامتناسب، می‌تواند خطر آسیب‌دیدگی در این افراد را افزایش دهد. ترامپولین از جمله تمرینات ورزشی با ایمنی بالا است. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شش هفته تمرینات ترامپولین بر وضعیت تعادل و قدرت عضلات پا در زنان چاق و دارای اضافه وزن بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش‌ها:&lt;/strong&gt; در این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون، جامعه آماری شامل کلیه زنان غیر فعال چاق یا دارای اضافه وزن [شاخص توده بدنی (Body mass index یا BMI) مساوی یا بیشتر از 5/27 کیلوگرم بر مترمربع] ساکن شهرستان زاهدان در سال 1401 با دامنه سنی 23-16 سال بود که از میان آن‌ها، 20 نفر که واجد شرایط شرکت در تحقیق بودند، انتخاب و به دوگروه تجربی و شاهد تقسیم شدند. آزمون‌های تعادل ایستا، پویا و قدرت عضلات چهارسر ران از شرکت‌کنندگان اخذ گردید. سپس آزمودنی‌های گروه تجربی تمرینات ترامپولین را به مدت شش هفته، هر هفته 4 جلسه و هر جلسه 5/1 ساعت انجام دادند و 48 ساعت پس از اتمام تمرینات، در شرایطی مشابه با مرحله پیش‌آزمون، از هر دو گروه پس‌آزمون گرفته شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های Paired t، Independent t و ANCOVA در سطح معنی‌داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;بین مقادیر پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه تجربی در تعادل ایستا اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (12/0 = P)، اما این تفاوت در مقادیر تعادل پویا (04/0 = P) و قدرت عضلات چهارسر (03/0 = P) معنی‌دار بود. در مقایسه بین گروه‌ها نیز در تعادل ایستا اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (10/0 = P)؛ در حالی که گروه تجربی در تعادل پویا (03/0 = P) و قدرت عضلات چهارسر (04/0 = P) به طور معنی‌داری نسبت به گروه شاهد بهبودی نشان داد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‎گیری:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;به نظر می‌رسد تمرینات ترامپولین، موجب افزایش تعادل پویا و قدرت عضلات چهارسر در زنان چاق و دارای اضافه وزن می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Trampoline</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Static balance</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Dynamic balance</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Quadriceps strength</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jrrs.mui.ac.ir/article_31132_77a8a15e83db795ece719efa7ce127da.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
