<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Isfahan University of Medical Sciences</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Research in Rehabilitation Sciences</JournalTitle>
				<Issn>1735-7519</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effectiveness of Eight Weeks Neuromuscular Exercises in the Water Environment on Knee Muscles Electrical Activity in Middle-age Female with Grade Two and Three Knee Osteoarthritis: A Randomized Clinical Trial</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر هشت هفته تمرینات عصبی- عضلانی در محیط آب بر فعالیت الکتریکی عضلات زانو در زنان میانسال مبتلا به استئوآرتریت زانو با شدت دو و سه: کارآزمایی بالینی تصادفی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">31131</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48305/jrrs.2024.42323.1076</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Sahar</FirstName>
					<LastName>Khaje</LastName>
<Affiliation>PhD Candidate, Department of Sports Injuries and Corrective Exercises, School of Sports Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-4627-2514</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Abdolhamid</FirstName>
					<LastName>Daneshjoo</LastName>
<Affiliation>Associate Professor, Department of Sports Injuries and Corrective Exercises, School of Sports Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6197-2300</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mansour</FirstName>
					<LastName>Sahebozamani</LastName>
<Affiliation>Professor, Department of Sports Injuries and Corrective Exercises, School of Sports Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1368-8508</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Fatemeh</FirstName>
					<LastName>Karimi-Afshar</LastName>
<Affiliation>Assistant Professor, Department of Sport Medicine, School of Medical Sciences, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5016-0676</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>-</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;استئوآرتریت زانو (Knee osteoarthritis یا KOA) یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در زنان سالمند می‌باشد. با توجه به اثرات مثبت تمرینات عصبی- عضلانی، پژوهش حاضر با هدف تأثیر هشت هفته تمرینات عصبی- عضلانی در محیط آب بر قدرت عضلات زنان مبتلا به KOA با درجه‌های دو و سه در مقیاس Kellgren-Lawrence انجام شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش‌ها:&lt;/strong&gt; 24 زن مبتلا به KOA در دو گروه درجه دو و سه که در هر گروه تمرینات عصبی- عضلانی در آب اجرا شد، شرکت کردند. تمامی آزمودنی‌ها تست الکترومایوگرافی حداکثر انقباض ارادی ایزومتریک (Maximum voluntary isometric contraction یا MVIC) فعالیت الکتریکی عضلات بایسپس فموریس، واستوس لترالیس، گلوتئوس مدیوس و اداکتور لانگوس را تکمیل کردند. تمامی آزمون‌ها در مرحله پس‌آزمون تکرار گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون Repeated measures ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;اثر تعاملی گروه در زمان، تغییرات قابل توجهی در عضلات بایسپس فموریس، واستوس لترالیس، اداکتور لانگوس و گلوتئوس مدیوس نداشت (050/0 &lt; P). علاوه بر این، مقایسه‌های زوجی تفاوت معنی‌داری را پیش و پس از تمرین درمانی در عضلات بایسپس فموریس و واستوس لترالیس هر دو گروه (001/0 = P) و گلوتئوس مدیوس در گروه درجه دو نشان داد (030/0 = P). اما در عضله اداکتور لانگوس در گروه درجه دو و سه و گلوتئوس مدیوس در گروه درجه سه تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد )050/0 &lt; P).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‎گیری:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اجرای پروتکل تمرینات عصبی- عضلانی در آب، باعث پیشرفت معنی‌داری در قدرت عضلات بایسپس فموریس، واستوس لترالیس، گلوتئوس مدیوس و اداکتور لانگوس در زنان مبتلا به KOA درجه دو و سه شد. پیشنهاد می‌گردد جهت تأثیرگذاری بیشتر، تمرینات در مدت زمان بیشتر و با سطوح سختی بیشتر بر روی سالمندان زن مبتلا به KOA انجام شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Osteoarthritis</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Knee</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Hydrotherapy</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Electromyography</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Middle-age</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jrrs.mui.ac.ir/article_31131_e06e5fef737c2b369a295d2b22fa1b1f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
