<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Isfahan University of Medical Sciences</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Research in Rehabilitation Sciences</JournalTitle>
				<Issn>1735-7519</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Circadian Rhythms on Knee Joint Position Sense in men College Soccer Player</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر ریتم شبانه‌روزی بر تغییرات حس وضعیت مفصل زانو در فوتبالیست‌های مرد دانشگاهی</VernacularTitle>
			<FirstPage>122</FirstPage>
			<LastPage>129</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">16895</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22122/jrrs.v1i2.1914</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Hamed</FirstName>
					<LastName>Malekzadeh</LastName>
<Affiliation>MSc Student, Department of Sport Injuries and Corrective Exercises, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Foad</FirstName>
					<LastName>Seydi</LastName>
<Affiliation>Assistant Professor, Department of Sports Medicine and Health, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Reza</FirstName>
					<LastName>Rajabi</LastName>
<Affiliation>Professor, Department of Sports Medicine and Health, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Introduction: Proprioceptive dysfunction may increase the risk of injury in athletes. Several studies have examined factors influencing Proprioceptive acuity; however, the impact of different hours of the day on performance of this sense is unknown. The purpose of this study was to evaluate the effect of circadian rhythm on the accuracy of the knee JPS in men&#039;s college soccer players.Materials and Methods: 30 male college soccer players with an average age of 23.14 ± 1.27 years, height 176.20 ± 5.96 cm and weight 69.94 ± 7.18 based on inclusion and exclusion criteria of the study were selected as subjects. Reconstruction error data at three different times: 10, 15 and 20 and at an angle of 45° and 60° flexion using skin markering and Digital Imaging were collected. Auto CAD software is used to Analyzing images and for comparing data variances in different times repeated measures ANOVA has been used.Results: Despite the different push at different times and also decreasing in reconstruction errors out during the intermediate hours of day, there was no statistically significant difference in knee angular reconstruction error in different times.Conclusion: According to the results of this study, it appears that the accuracy of Proprioceptive function of the knee joint is not affected by circadian rhythm and then, there are no differences in the risk of injury in athletes due to Proprioceptive dysfunction while performing physical activities in different hours of day and night.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: اختلال در عملکرد حس عمقی می‌تواند خطر بروز آسیب دیدگی در ورزشکاران را افزایش دهد. تاکنون تحقیقات متعددی عوامل تأثیرگذار بر روی دقت حس عمقی را مورد بررسی قرار داده است اما با این وجود تأثیر ریتم شبانه روزی بر عملکرد این حس مشخص نیست. بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر ریتم شبانه روزی بر دقت عملکرد حس عمقی مفصل زانو در مردان فوتبالیست دانشگاهی بود.مواد و روش‌ها: تعداد 30 فوتبالیست مرد دانشگاهی با میانگین سنی 27/1 ± 14/23 سال، قد 96/5 ± 2/176 سانتی متر و وزن 18/7 ± 94/69 بر اساس معیارهای ورود و خروج از تحقیق به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. خطای بازسازی زاویه‌ای مفصل زانو در سه ساعت مختلف 10، 15 و 20 و در دو زاویه هدف 45 درجه و 60 درجه فلکشن توسط روش مارکرگذاری پوستی و عکس برداری دیجیتال اندازه گیری شد. برای تجزیه تحلیل عکس ها از نرم افزار اُتوکد و برای مقایسه داده‌ها در ساعات مختلف از Repeated measures ANOVA استفاده شد.یافته‌ها: با وجود ثبت رکوردهای متفاوت در ساعات مختلف و همچنین کمتر شدن میانگین خطاهای بازسازی در ساعات میانی روز، اختلاف معنی‌دار آماری در نتایج اندازه گیری‌های خطای بازسازی زاویه‌ای مفصل زانو در ساعات مختلف روز مشاهده نشد.نتیجه‎گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق، به نظر می‌رسد که دقت عملکرد حس عمقی در مفصل زانو تحت تأثیر ریتم شبانه روزی قرار نداشته و بر این اساس، تفاوتی در احتمال بروز آسیب دیدگی ورزشکاران در ساعات مختلف شبانه روز ناشی از عملکرد متفاوت این حس وجود نداشته باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Proprioception</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Circadian Rhythm</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Knee</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Joint angular reconstruction</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jrrs.mui.ac.ir/article_16895_21eb2cde1194b85163cbd079f5962edf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
